Bravo aux 84 sportifs présents ce dimanche 17 mai. Malgré un temps défavorable, ils ont sû enchainer les différentes épreuves : Run & Bike, épreuve d’adresse, orientation dans le parc ou la forêt et canoë.
Retrouvez quelques temps forts dans la galerie photo…
| classement | Dossard | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Castor Team | 35’48 |
| 2 | 50 | Alex and Co | 37’31 |
| 3 | 62 | Les Evadés | 38’09 |
| 4 | 61 | Les Team Rider | 38’47 |
| 5 | 58 | Les Egarés | 39’12 |
| 6 | 53 | Les Canards Boiteux | 40’17 |
| 7 | 56 | La Trust Team | 40’35 |
| 8 | 54 | Les Gazelles | 43’45 |
| 9 | 51 | Les Servivors | 48’39 |
| 10 | 63 | Les Bedouines | 48’48 |
| 11 | 59 | A fond la Forme | 49’07 |
| 12 | 55 | Les Rebelles | 53’15 |
| 13 | 52 | Les Winners | 55’10 |
| 14 | 60 | Les Echappées | 1h05’08 |
| classement | Dossard | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Raid Dingues | 45’36 |
| 2 | 7 | Les Fend la Bise | 46’10 |
| 3 | 26 | Jambon Beurre | 53’48 |
| 4 | 13 | Les Lions Indomptables | 54’18 |
| 5 | 1 | Maqmartin | 57’33 |
| 6 | 12 | Les Quesquonfoula | 57’50 |
| 7 | 6 | Les Opposés | 1h04’46 |
| 8 | 25 | Les Poulets Salades | 1h06’31 |
| 9 | 17 | Sppedy Wonder | 1h07’12 |
| 10 | 22 | Les Experts | 1h08’56 |
| 11 | 4 | Woods | 1h13’06 |
| 12 | 18 | Scoobz Teams | 1h13’16 |
| 13 | 15 | Les Papas Tout Terrain | 1h13’51 |
| 14 | 16 | CE2 | 1h16’56 |
| 15 | 24 | Les Burnes | 1h20’01 |
| 16 | 14 | Les Filles | 1h21’25 |
| 17 | 8 | Les 2 Tensions | 1h24’44 |
| 18 | 3 | Les Malines | 1h23’01 |
| 19 | 9 | Dream Team | 1h33’52 |
| 20 | 21 | Mimiche | 1h34’18 |
| 21 | 20 | Damsara | 1h38’52 |
| 22 | 28 | Lardy de Kohlanta | 1h38’56 |
| 23 | 23 | Tilu | 1h40’48 |
| 24 | 10 | Les Oies Sauvages | 1h43’16 |
| 25 | 5 | Les Mounettes | 1h43’25 |
| 26 | 2 | Les Boubouilles | 1h49’19 |
| 27 | 19 | Les Bras Cassés | 1h52’25 |
| 28 | 27 | Paté Cornichon | 2h24’47 |
_


