Il fallait plus qu’une météo capricieuse pour décourager les vingt et une équipes de sportif venues ce dimanche 18 mai 2008 enchaîner les trois épreuves phares de la Larziacoise : bike & run, lancers francs, canöe sur la Juine.
Au final et comme toujours, un cocktail d’efforts et de bonne humeur pour tous les participants. Rendez-vous l’année prochaine.
| classement | Dossard | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TRIATH club Etampois | 25’40 |
| 2 | 13 | Les Lapins | 25’41 |
| 3 | 17 | Les beaux frères | 27’23 |
| 4 | 11 | 32’06 | |
| 5 | 12 | Les PHILIPS | 33’40 |
| 6 | 14 | Les Chomettes | 33’40 |
| 7 | 6 | Tandem | 33’45 |
| 8 | 19 | Les Mustangs | 34’27 |
| 9 | 21 | Garden Party | 34’29 |
| 10 | 4 | 35’41 | |
| 11 | 3 | DREAM TEAM | 36’24 |
| 12 | 7 | les bonzamis | 36’58 |
| 13 | 8 | Les Dinosaures | 38’26 |
| 14 | 16 | LESOEUR | 39’09 |
| 15 | 2 | Pat’def | 39’29 |
| 16 | 18 | Akatsuki | 39’43 |
| 17 | 9 | 40’13 | |
| 18 | 20 | Les américains | 41’56 |
| 19 | 10 | Les poufs | 44’01 |
| 20 | 15 | FAGEOLLE | 45’29 |
| 21 | 1 | FD Raiders | 1h20’25 |
_


