L’équilibre du budget 2010 se présente comme suit :
| Section de fonctionnement | |||
|---|---|---|---|
| Dépenses | en € | Recettes | en € |
| Charges à caractère général | 1 883 906 | Atténuation de charges | 55 000 |
| Charges de personnel | 3 651 570 | Vente de produits | 747 472 |
| Autres charges de gestion courante (1) | 721 745 | Impôts et taxes | 5 217 712 |
| Charges financières et exceptionnelles | 155 280 | Dotations et participations | 1 472 533 |
| Opérations d’ordre entre sections (2) | 133 189 | Autres produits de gestion courante | 22 820 |
| Virement à la section investissement | 972 857 | Produits financiers et exceptionnels | 3 010 |
| TOTAL | 7 518 547 | TOTAL | 7 518 547 |
| Section d’investissement | |||
|---|---|---|---|
| Dépenses | en € | Recettes | en € |
| Remboursements d’emprunts | 496 430 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 972 857 |
| Immobilisations incorporelles (études) | 120 000 | Dotations, fonds divers, réserves | 237 795 |
| Immobilisations corporelles (terrains et matériels) | 166 573 | Subventions | 435 826 |
| Immobilisations en cours | 1 784 675 | Opérations d’ordre entre sections | 133 189 |
| Produits d’emprunts | 816 011 | ||
| TOTAL | 2 595 678 | TOTAL | 2 595 678 |
(1) principalement, participation au fonctionnement des syndicats, subventions aux associations
(2) amortissements des biens renouvelables et des frais d’études
(3) autofinancement



